強力トランペット型着信音スピーカー NZT-370-T1 |
![]() スマホ、携帯電話、PHSの着信音をひろえる特殊なピックアップマイクです。 | ![]() クリップ及びマイク部の拡大写真。上記写真の右下の丸パッドがマイクです。 | ![]() iPhoneへピックアップマイクを装着。アンプのダイナミックマイクへ接続します。 |
![]() 外部入力ジャック(6.3φ AUX)とエレクトレットコンデンサマイク入力ジャック(3.5φ ECM) | ![]() ダイナミックマイク入力ジャック(6.3φ DYNAMIC)と右側に電源プッシュボタン | ![]() アンプ背面のケーブル。電源線は赤・黒、スピーカー線はオレンジ・茶色・白。 |
![]() 電源線は赤+、黒-。ヒューズホルダ内部にはガラス管ヒューズ2Aが入っています。 | ![]() アンプ本体の銘版には、各種ケーブルの色分けが記載されています。⇒ スペック | ![]() スピーカー線の白COMは必ず接続し、オレンジと茶色はいずれか一方だけを接続。 |
商品名 | イメージ | ネット価格 | 構成品 | 送料 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|
呼出音フラッシュコール NZT-380 | ![]() | 12,000円 (税込13,200円) |
サウンドセンサー フラッシュライト ACアダプター | 0円 | ◎ |
呼出音フラッシュコール NZT-380-5m | ![]() | 13,250円 (税込14,575円) |
サウンドセンサー フラッシュライト ACアダプター 5m延長コード | 0円 | ◎ |
呼出音フラッシュコール NZT-380-10m | ![]() | 14,000円 (税込15,400円) |
サウンドセンサー フラッシュライト ACアダプター 10m延長コード | 0円 | ◎ |
呼出音フラッシュコール NZT-380-20m | ![]() | 15,500円 (税込17,050円) |
サウンドセンサー フラッシュライト ACアダプター 20m延長コード | 0円 | ◎ |
増設用フラッシュライト NZT-381-FL | ![]() | 4,800円 (税込5,280円) |
フラッシュライト 分岐ケーブル | 60 サイズ | ◎ |
増設用ブザー NZT-381-BZ | ![]() | 4,800円 (税込5,280円) |
電子ブザー 分岐ケーブル | 60 サイズ | △ |
電話着信音検知器 NZT-381-SS | ![]() | 9,000円 (税込9,900円) | サウンドセンサー ACアダプター | 60 サイズ | ◎ |
着信音スピーカー NZT-370-T1 | ![]() | 30,800円 (税込33,880円) | ピックアップマイク 拡声マイクアンプ トランペットスピーカー スピーカーコード4m | 0円 | ◎ |
送料無料、代引料330円。3万円を超える場合は代引(又は先払)でお願いしております。 法人様・学校様・団体様等でお支払日のご都合がある場合はご相談下さい。善処して対応しております。 |
使用電源 | ACアダプター使用時:AC100V ACアダプター未使用時:DC10V~DC16V(標準DC14V) |
---|---|
消費電流 | 1.5A |
定格出力 | 10W(最大16W) |
出力負荷 インピーダンス | 4Ω/8Ω (チップ式コネクタ(ギボシ)による差替方式) |
ファンタム電源 | DC6V(最大)、マイク[ECM]用 |
ひずみ率 | 5%以下 |
周波数特性 | 250Hz~10kHz ±3dB |
入力感度及び インピーダンス |
マイク[DYNAMIC]:-52dBV 600Ω 不平衡 マイク[ECM]:-34dBV 600Ω 不平衡 予備入力[AUX]: -22dBV 10kΩ 平衡 |
信号雑音比 | 50dB以上 |
動作表示 | 電源表示:発行ダイオード(緑) |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
外装 |
パネル(ABS樹脂)マンセルN1 近似色 ブラック ケース(塗装鋼板)マンセルN1 近似色 ブラック |
外形寸法 | 幅95mm 高さ50mm 奥行103mm |
サイズ | 関東 ~ 関西 | 北海道 | 北 東北 青森 秋田 岩手 | 南 東北 宮城 山形 福島 | 中国 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
60 (2kg以内) | 640 | 1160 | 850 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1260 |
80 (5kg以内) | 850 | 1370 | 1060 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1690 |
100 (10kg以内) | 1060 | 1580 | 1270 | 1160 | 1160 | 1270 | 1270 | 2210 |
120 (15kg以内) | 1270 | 1790 | 1480 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 2740 |
140 (20kg以内) | 1480 | 2000 | 1690 | 1580 | 1580 | 1690 | 1690 | 3260 |
160 (25kg以内) | 1690 | 2210 | 1900 | 1790 | 1790 | 1900 | 1900 | 3790 |
【1】代金引換によるお支払 |
代金引換をご希望の場合は、商品到着時に配達員へ現金でのお支払となります。 代金手数料は一律 税込330円 、超過分は当社負担なので割安です。 |
【2】静岡銀行へお振込 |
静岡銀行 下田支店 普通 0064540 (有)南豆無線電機 ネットバンキングやiモードでお振込される方はこちらの口座が便利です。 |
【3】ゆうちょ銀行(旧 ぱるる)へお振込 |
ゆうちょ銀行 記号12320 番号33931721 (有)南豆無線電機 全国に窓口のある郵便局。お客様がゆうちょ銀行の口座をお持ちであれば振込手数料が割安です。 |
【4】郵便振替 |
郵便振替 口座番号 00190-7-23107 (有)南豆無線電機 3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |
【5】楽天銀行へお振込 |
ダンス支店(支店番号208) 口座番号7001590 (有)南豆無線電機 ※専用画面からのお振込なら、振込手数料は当社負担です。※専用画面でのお支払は楽天銀行の口座が必要です。 |
【6】現金書留によるご送金 |
3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |