ワイヤレスマイク2本&ワイヤレススピーカーセット NAPS30U-HM2 |
![]() 充電式ワイヤレススピーカー APS-30U | ![]() スピーカー上部の取っ手 | ![]() メーカーロゴ AZDEN |
![]() 背面操作部 | ![]() ボリューム調整部など | ![]() 音質調整部など |
![]() APS-30(U) 銘版ラベル | ![]() バッテリー内蔵の充電式スピーカー | ![]() 電源スイッチ部、切り忘れにご注意 |
![]() マイク先端部の金網メッシュ | ![]() NZB-M810 銘版 | ![]() ワイヤレスマイクスイッチ |
![]() チャンネル・グループの説明ラベル | ![]() オレンジボリュームはマイクレベル | ![]() 付属ドライバでマイクレベル調整中 |
商品名 | イメージ | ネット価格 | 備考 | 送料 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|
ワイヤレススピーカー 単品 APS-30(U) | ![]() | 完売御礼 |
ワイヤレスマイク別売 ワイヤレススピーカー×1台 専用キャリーバッグ | 0円 | × |
ワイヤレススピーカー セット1 NAPS30U-HM1 | ![]() | 完売御礼 |
ワイヤレスマイク×1本 ワイヤレススピーカー×1台 専用キャリーバッグ | 0円 | × |
ワイヤレススピーカー セット2 NAPS30U-HM2 | ![]() | 完売御礼 |
ワイヤレスマイク×2本 ワイヤレススピーカー×1台 専用キャリーバッグ | 0円 | × |
送料無料、代引料330円。3万円を超える場合は代引(又は先払)でお願いしております。 法人様・学校様・団体様等でお支払日のご都合がある場合はご相談下さい。善処して対応しております。 |
型式 | APS-30(U) |
---|---|
定格出力 | 30W/4Ω |
スピーカー | 16.5cm 防磁型 |
周波数特性 | 50Hz ~ 15,000Hz |
受信周波数 | 806.125MHz ~ 809.750MHz B型16チャンネル |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信チャンネル数 | 2チャンネル |
トーンコントロール | BASS,TREBLE |
マイク入力/ ライン入力/ ライン出力/ EXT SP出力 | 全て φ6.3標準ジャック |
電源 | AC100V ~ AC240V / DC12Vバッテリー |
外形寸法/ スタンド穴径 | 外形寸法・・・313(H)×220(W)×215(D)※突起物を含まず スタンド穴径・・・φ16mm |
質量 | 約4.85kg |
付属品 | ACアダプター |
型式 | ASP-21801 |
---|
型式 | NZB-M810 |
---|---|
送信周波数 | 806.125MHz~809.750MHz B型30チャンネル |
電波形式 | F3E |
発振方式 | 水晶制御PLL シンセサイザー方式 |
空中線電力 | 10mW |
トーン周波数 | 32.768kHz |
Noise Reduction | Compressor |
マイクユニット | ダイナミック型 |
表示機能 | LED/電源ON、電池残量警告 |
電源 | DC 3V(単3 乾電池×2) |
消費電流 | 100mA 以下 |
電池寿命 | 8~10 時間(アルカリ乾電池使用時) |
外形寸法 | 48(D)×243.5(L) |
質量(乾電池含む) | 約245g |
付属品 | 取扱説明書・・・1 |
JANコード | 4562187511138 |
ワイヤレススピーカー (レシーバー) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤレスマイク (送信機) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 43 | 44 | 45 | 46 |
グループ | 1 | 3 | 4 |
サイズ | 関東 ~ 関西 | 北海道 | 北 東北 青森 秋田 岩手 | 南 東北 宮城 山形 福島 | 中国 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
60 (2kg以内) | 640 | 1160 | 850 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1260 |
80 (5kg以内) | 850 | 1370 | 1060 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1690 |
100 (10kg以内) | 1060 | 1580 | 1270 | 1160 | 1160 | 1270 | 1270 | 2210 |
120 (15kg以内) | 1270 | 1790 | 1480 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 2740 |
140 (20kg以内) | 1480 | 2000 | 1690 | 1580 | 1580 | 1690 | 1690 | 3260 |
160 (25kg以内) | 1690 | 2210 | 1900 | 1790 | 1790 | 1900 | 1900 | 3790 |
【1】代金引換によるお支払 |
代金引換をご希望の場合は、商品到着時に配達員へ現金でのお支払となります。 代金手数料は一律 税込330円 、超過分は当社負担なので割安です。 |
【2】静岡銀行へお振込 |
静岡銀行 下田支店 普通 0064540 (有)南豆無線電機 ネットバンキングやiモードでお振込される方はこちらの口座が便利です。 |
【3】ゆうちょ銀行(旧 ぱるる)へお振込 |
ゆうちょ銀行 記号12320 番号33931721 (有)南豆無線電機 全国に窓口のある郵便局。お客様がゆうちょ銀行の口座をお持ちであれば振込手数料が割安です。 |
【4】郵便振替 |
郵便振替 口座番号 00190-7-23107 (有)南豆無線電機 3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |
【5】楽天銀行へお振込 |
ダンス支店(支店番号208) 口座番号7001590 (有)南豆無線電機 ※専用画面からのお振込なら、振込手数料は当社負担です。※専用画面でのお支払は楽天銀行の口座が必要です。 |
【6】現金書留によるご送金 |
3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |